| 股票代码 | 股票简称 | 相关链接 | 申购代码 | 发行总数 (万股) |
网上发行 (万股) |
申购上限 (万股) |
发行价格 | 发行总值
(亿元) |
申购日期 | 中签号 公布日 |
上市日期 | 发行 市盈率 |
中签率% | 网上发行配 号总数(个) |
冻结资金 (亿元) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 002554 | 惠 博 普 | 详细 行情 讨论 | 3,500 | 2,800 | 2011-02-16 | 02-21 | |||||||||
| 002553 | 南方轴承 | 详细 行情 讨论 | 2,200 | 1,760 | 2011-02-16 | 02-21 | |||||||||
| 002552 | 宝鼎重工 | 详细 行情 讨论 | 2,500 | 2,000 | 2011-02-16 | 02-21 | |||||||||
| 002551 | 尚荣医疗 | 详细 行情 讨论 | 2,050 | 1,650 | 2011-02-16 | 02-21 | |||||||||
| 780216 | 君正申购 | 详细 行情 讨论 | 780216 | 12,000 | 9,600 | 9.6 | 25.50 | 31 | 2011-02-10 | 02-15 | 35.9 | ||||
| 300184 | 力源信息 | 详细 行情 讨论 | 300184 | 1,670 | 1,340 | 1.3 | 20.00 | 3 | 2011-02-10 | 02-15 | 69.0 | ||||
| 300183 | 东软载波 | 详细 行情 讨论 | 300183 | 2,500 | 2,000 | 2 | 41.45 | 10 | 2011-02-10 | 02-15 | 59.2 | ||||
| 300182 | 捷成股份 | 详细 行情 讨论 | 300182 | 1,400 | 1,120 | 1.1 | 55.00 | 8 | 2011-02-10 | 02-15 | 74.3 | ||||
| 300181 | 佐力药业 | 详细 行情 讨论 | 300181 | 2,000 | 1,600 | 1.6 | 23.50 | 5 | 2011-02-10 | 02-15 | 60.7 | ||||
| 300180 | 华峰超纤 | 详细 行情 讨论 | 300180 | 4,000 | 3,200 | 3.2 | 19.73 | 8 | 2011-02-10 | 02-15 | 51.9 | ||||
| 002550 | 千红制药 | 详细 行情 讨论 | 002550 | 4,000 | 3,200 | 3.2 | 32.00 | 13 | 2011-02-09 | 02-14 | 40.5 | ||||
| 002549 | 凯美特气 | 详细 行情 讨论 | 002549 | 2,000 | 1,600 | 1.6 | 25.48 | 5 | 2011-02-09 | 02-14 | 63.7 | ||||
| 002548 | 金 新 农 | 详细 行情 讨论 | 002548 | 2,400 | 1,920 | 1.5 | 24.00 | 6 | 2011-02-09 | 02-14 | 40.0 | ||||
| 002547 | 春兴精工 | 详细 行情 讨论 | 002547 | 3,600 | 2,880 | 2.8 | 16.00 | 6 | 2011-02-09 | 02-14 | 34.0 | ||||
| 300179 | 四 方 达 | 详细 行情 讨论 | 300179 | 2,000 | 1,600 | 1.6 | 24.75 | 5 | 2011-01-27 | 02-01 | 68.8 | 2.872 | 1114014 | 138 | |
| 300178 | 腾邦国际 | 详细 行情 讨论 | 300178 | 3,000 | 2,400 | 2.4 | 21.90 | 7 | 2011-01-27 | 02-01 | 49.8 | 2.351 | 2041874 | 224 | |
| 300177 | 中 海 达 | 详细 行情 讨论 | 300177 | 1,250 | 1,000 | 1 | 46.80 | 6 | 2011-01-27 | 02-01 | 73.1 | 3.024 | 661345 | 155 | |
| 300176 | 鸿特精密 | 详细 行情 讨论 | 300176 | 2,240 | 1,800 | 1.8 | 16.28 | 4 | 2011-01-27 | 02-01 | 45.5 | 1.189 | 3028202 | 246 | |
| 300175 | 朗源股份 | 详细 行情 讨论 | 300175 | 2,700 | 2,160 | 2.1 | 17.10 | 5 | 2011-01-27 | 02-01 | 51.8 | 1.905 | 2268058 | 194 | |
| 601799 | 星宇股份 | 详细 行情 讨论 | 780799 | 6,000 | 4,800 | 4.8 | 21.24 | 13 | 2011-01-25 | 01-28 | 02-01 | 66.4 | 5.769 | 831995 | 177 |
| 601616 | 广电电气 | 详细 行情 讨论 | 780616 | 10,500 | 8,400 | 8.4 | 19.00 | 20 | 2011-01-25 | 01-28 | 02-01 | 51.5 | 3.432 | 2447815 | 465 |
| 002546 | 新联电子 | 详细 行情 讨论 | 002546 | 2,100 | 1,680 | 1.6 | 33.80 | 7 | 2011-01-25 | 01-28 | 57.3 | 3.934 | 854050 | 144 | |
| 002545 | 东方铁塔 | 详细 行情 讨论 | 002545 | 4,350 | 3,480 | 3.45 | 39.49 | 17 | 2011-01-25 | 01-28 | 50.5 | 10.110 | 688429 | 136 | |
| 300174 | 元力股份 | 详细 行情 讨论 | 300174 | 1,700 | 1,370 | 1.35 | 24.00 | 4 | 2011-01-24 | 01-27 | 02-01 | 88.9 | 1.891 | 1449129 | 174 |
| 300173 | 松德股份 | 详细 行情 讨论 | 300173 | 1,700 | 1,360 | 1.3 | 22.39 | 4 | 2011-01-24 | 01-27 | 02-01 | 49.6 | 1.575 | 1727485 | 193 |
| 300172 | 中电环保 | 详细 行情 讨论 | 300172 | 2,500 | 2,000 | 2 | 25.16 | 6 | 2011-01-24 | 01-27 | 02-01 | 66.2 | 1.018 | 3929407 | 494 |
| 300171 | 东 富 龙 | 详细 行情 讨论 | 300171 | 2,000 | 1,600 | 1.6 | 86.00 | 17 | 2011-01-24 | 01-27 | 02-01 | 96.6 | 7.164 | 446676 | 192 |
| 300170 | 汉得信息 | 详细 行情 讨论 | 300170 | 3,000 | 2,415 | 2.4 | 25.32 | 8 | 2011-01-24 | 01-27 | 02-01 | 72.4 | 2.236 | 2160498 | 274 |
| 601519 | 大 智 慧 | 详细 行情 讨论 | 780519 | 11,000 | 8,800 | 8 | 23.20 | 26 | 2011-01-20 | 01-25 | 01-28 | 88.9 | 1.829 | 4810168 | 1,116 |
| 601137 | 博威合金 | 详细 行情 讨论 | 780137 | 5,500 | 4,400 | 4.4 | 27.00 | 15 | 2011-01-19 | 01-24 | 01-27 | 71.1 | 2.574 | 1709265 | 462 |

