顺络电子8月24日发布消息,8月15日至8月22日,公司接待安信证券等多家机构调研,接待人员董事会秘书 徐祖华,证券事务代表 张易弛。
调研主要内容
一、介绍公司2023年第二季度业绩及经营总体情况。 2023年第二季度,公司实现销售收入130,万元,首次突破13亿元,创公司历史新高,同比增长 %,环比增长%;公司第二季度毛利率为 %,第一季度毛利率为%,提升了%;第二季度归属于上…
(资料图片仅供参考)
点击查看PDF原文
接待对象名单
序号 | 接待对象 | 接待对象类型 |
---|---|---|
1 | 安信证券 | 证券公司 |
2 | 景顺长城 | 基金管理公司 |
3 | 景顺长城 | 基金管理公司 |
4 | 中科沃土 | 基金管理公司 |
5 | 兴业证券 | 证券公司 |
数据来源:Choice数据 |
机构调研回测
除当日外,顺络电子近一年共接待452家机构725次调研,近十个公告日的调研回测情况如下表所示:
近一年机构调研回测
公告日期 | 接待机构数 | 绝对收益率(%) | 超额收益率(%) | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
次日 | 5日 | 10日 | 次日 | 5日 | 10日 | ||
2023-08-07 | 155 | - | - | - | - | - | |
2023-07-04 | 31 | ||||||
2023-05-29 | 54 | ||||||
2023-05-18 | 46 | ||||||
2023-05-04 | 58 | - | - | ||||
2023-03-30 | 13 | - | - | - | - | - | - |
2023-03-16 | 1 | - | - | ||||
2023-03-08 | 83 | - | - | - | - | ||
2023-02-28 | 35 | ||||||
2023-01-19 | 2 | - | - | - | - | - | - |
数据来源:Choice数据 |
注:1. 本文超额收益率的计算选取市场调整模型,以沪深300指数作为基准指数,超额收益率=实际收益率-基准收益率;2. “近一年”指截至最新公告日的近一年。
市场机构调研
8月24日,中兴通讯、华阳集团、昊海生科、当升科技、迪瑞医疗、伟创电气等公司相继发布机构调研公告,具体情况如下表:
沪深两市机构调研一览
证券代码 | 证券名称 | 接待机构数 | 接待方式 | 最新调研日期 |
---|---|---|---|---|
000063 | 中兴通讯 | 339 | 业绩说明会,电话会议 | 2023-08-22 |
002906 | 华阳集团 | 336 | 特定对象调研,电话会议,现场调研 | 2023-08-21 |
688366 | 昊海生科 | 237 | 业绩说明会 | 2023-08-21 |
300073 | 当升科技 | 222 | 特定对象调研 | 2023-08-22 |
300396 | 迪瑞医疗 | 214 | 特定对象调研,电话会议 | 2023-07-07 |
688698 | 伟创电气 | 177 | 特定对象调研,电话会议,路演活动 | 2023-08-16 |
数据来源:Choice数据 |
免责声明:本文基于大数据生产,仅供参考,不构成任何投资建议,据此操作风险自担。
关键词: