【资料图】
金投外汇网提供了人民币即期汇率(2023年8月24日):
人民币即期汇率(2023年8月24日) | ||
类别 | 最新价 | 涨跌幅 |
美元对人民币汇率 | 7.2840 | -0.05% |
英镑对人民币汇率 | 9.2582 | 0.04% |
欧元对人民币汇率 | 7.9117 | 0.13% |
人民币日元汇率 | 19.8820 | 0.06% |
关键词:
【资料图】
金投外汇网提供了人民币即期汇率(2023年8月24日):
人民币即期汇率(2023年8月24日) | ||
类别 | 最新价 | 涨跌幅 |
美元对人民币汇率 | 7.2840 | -0.05% |
英镑对人民币汇率 | 9.2582 | 0.04% |
欧元对人民币汇率 | 7.9117 | 0.13% |
人民币日元汇率 | 19.8820 | 0.06% |
关键词:
www.cf8.com.cn 所刊载内容之知识产权为界限网络及/或相关权利人专属所有或持有。未经许可,禁止进行转载、摘编、复制及建立镜像等任何使用。
京ICP备2022022245号-30 Copyright 经济导报网 All Rights Reserved 版权所有 复制必究
违法和不良信息举报 联系邮箱:43 52 26 40 @qq.com