(相关资料图)
产品 | 8月11日 | 8月14日 | 涨跌幅 | 单位:元/吨 |
萤石 | 3056.25 | 3056.25 | 0 | 元/吨 |
氢氟酸 | 9483.33 | 9483.33 | 0 | 元/吨 |
冰晶石 | 7825 | 7850 | 0.32% | 元/吨 |
关键词:
(相关资料图)
产品 | 8月11日 | 8月14日 | 涨跌幅 | 单位:元/吨 |
萤石 | 3056.25 | 3056.25 | 0 | 元/吨 |
氢氟酸 | 9483.33 | 9483.33 | 0 | 元/吨 |
冰晶石 | 7825 | 7850 | 0.32% | 元/吨 |
关键词:
www.cf8.com.cn 所刊载内容之知识产权为界限网络及/或相关权利人专属所有或持有。未经许可,禁止进行转载、摘编、复制及建立镜像等任何使用。
京ICP备2022022245号-30 Copyright 经济导报网 All Rights Reserved 版权所有 复制必究
违法和不良信息举报 联系邮箱:43 52 26 40 @qq.com