(资料图)
同花顺(300033)数据显示,2023年8月28日,振江股份(603507)获外资卖出5.07万股,占流通盘0.04%。截至目前,陆股通持有振江股份46.98万股,占流通股0.33%,累计持股成本49.18元,持股亏损46.89%。
振江股份最近5个交易日下跌1.84%,陆股通累计净卖出74.24万股,占流通盘0.52%,区间平均卖出价26.34元;最近20个交易日下跌14.39%,陆股通累计净卖出21.27万股,占流通盘0.15%,区间平均卖出价28.17元;最近60个交易日下跌30.68%,陆股通累计净买入46.98万股,占流通盘0.33%,区间平均买入价31.33元。
振江股份近期外资成交明细一览表
日期 | 持股量 | 占流通股(%) | 日净买入额(元) | 日净交易量(股) | 累计持股成本(元) |
---|---|---|---|---|---|
2023-8-28 | 46.98万 | 0.33 | -134.68万 | -5.07万 | 49.18 |
2023-8-25 | 52.04万 | 0.37 | -183.26万 | -7.09万 | 46.98 |
2023-8-24 | 59.13万 | 0.42 | -370.91万 | -14.02万 | 44.45 |
2023-8-23 | 73.16万 | 0.52 | -645.21万 | -24.48万 | 41.00 |
2023-8-22 | 97.64万 | 0.69 | -624.7万 | -23.58万 | 37.33 |
2023-8-21 | 121.22万 | 0.85 | -672.54万 | -25.0万 | 35.22 |
2023-8-18 | 146.22万 | 1.03 | -442.47万 | -16.28万 | 33.80 |
2023-8-17 | 162.5万 | 1.14 | -131.03万 | -4.81万 | 33.13 |
2023-8-16 | 167.3万 | 1.18 | -452.83万 | -16.76万 | 32.96 |
2023-8-15 | 184.06万 | 1.30 | 648.73万 | 23.55万 | 32.42 |
关键词: