长虹美菱6月1日发布消息,2023年5月31日-2023年6月1日,公司接待华西证券等多家机构调研,接待人员董事会秘书 李霞,董办与风控合规部部长 季阁,财务管理部副部长 余志祥,证券事务代表 潘海云,证券事务经理 吕明,证券事务经理 方鑫,接待地点公司行政中心一号会议室;公司行政中心二号会议室。
调研主要内容
【资料图】
一、公司2022年和2023年经营情况介绍 2022年,公司在“敬业担当,同创共享”的核心价值观指引下,全面贯彻落实“一个目标,三条主线”的经营方针,积极部署经营计划,产业经营持续良性。从整体情况来看,公司实现营业收入202.15亿元,同比增长12.10%;实现归属于上市公司股东的净利润2.44亿…
点击查看PDF原文
接待对象名单
序号 | 接待对象 | 接待对象类型 | 机构相关人员 |
---|---|---|---|
1 | 华西证券 | 证券公司 | 陈玉卢 |
2 | 嘉实基金 | 基金管理公司 | 王力 |
3 | 国金证券 | 证券公司 | 张敏敏 |
4 | 万家基金 | 基金管理公司 | 刘文杰 |
5 | 汇华理财 | 其它金融公司 | 游彤煦 |
6 | 君龙人寿 | 寿险公司 | 张恒超 |
7 | 华安证券 | 证券公司 | 刘淑生 |
8 | 盛宇投资 | 投资公司 | 石先志,吴小川 |
9 | 西南证券 | 证券公司 | 龚梦泓 |
10 | 国海富兰克林基金 | 基金管理公司 | 梁姝雯 |
数据来源:Choice数据 |
注:由于篇幅受限,只显示前10家机构名单。
机构调研回测
除当日外,长虹美菱近一年共接待75家机构93次调研,近十个公告日的调研回测情况如下表所示:
近一年机构调研回测
公告日期 | 接待机构数 | 绝对收益率(%) | 超额收益率(%) | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
次日 | 5日 | 10日 | 次日 | 5日 | 10日 | ||
2023-05-25 | 5 | 1.27 | 2.83 | - | 1.26 | 3.96 | - |
2023-05-18 | 9 | 3.84 | 0.57 | 3.41 | 4.13 | 3.24 | 7.19 |
2023-05-11 | 7 | 0.00 | -1.54 | -0.98 | 1.33 | -0.67 | 2.53 |
2023-05-09 | 10 | 0.41 | -5.34 | -0.55 | 1.18 | -4.11 | 2.30 |
2023-04-27 | 11 | 0.70 | 1.96 | -3.49 | -0.32 | 0.97 | -3.24 |
2023-04-24 | 15 | 10.03 | 7.77 | 0.85 | 10.53 | 6.57 | 0.65 |
2023-04-21 | 4 | 2.46 | 4.34 | 6.08 | 3.70 | 4.43 | 6.96 |
2023-04-20 | 12 | -3.09 | 0.42 | 2.38 | -1.13 | 3.45 | 4.45 |
2023-04-17 | 1 | 7.94 | 22.28 | 31.78 | 7.64 | 26.30 | 34.65 |
2023-04-07 | 1 | -3.85 | -3.49 | 26.79 | -3.41 | -2.73 | 28.99 |
数据来源:Choice数据 |
注:1. 本文超额收益率的计算选取市场调整模型,以沪深300指数作为基准指数,超额收益率=实际收益率-基准收益率;2. “近一年”指截至最新公告日的近一年。
市场机构调研
6月1日,传音控股、骄成超声、聚辰股份、星环科技、香飘飘、步科股份等公司相继发布机构调研公告,具体情况如下表:
沪深两市机构调研一览
证券代码 | 证券名称 | 接待机构数 | 接待方式 | 最新调研日期 |
---|---|---|---|---|
688036 | 传音控股 | 418 | 特定对象调研,电话会议,券商策略会,网络业绩说明会,路演活动 | 2023-05-05 |
688392 | 骄成超声 | 236 | 特定对象调研,电话会议,策略会 | 2023-05-01 |
688123 | 聚辰股份 | 196 | 特定对象调研 | 2023-05-04 |
688031 | 星环科技 | 172 | 业绩说明会,电话会议 | 2023-05-01 |
603711 | 香飘飘 | 146 | 现场,电话交流 | 2023-05-01 |
688160 | 步科股份 | 132 | 现场参观,电话会议,一对一沟通 | 2023-05-05 |
数据来源:Choice数据 |
免责声明:本文基于大数据生产,仅供参考,不构成任何投资建议,据此操作风险自担。
关键词: