(资料图)
报价品种名称 | 中国货币市场基准利率(%) | 涨跌(基点) |
---|---|---|
O/N | 1.95214 | -44.72 |
1W | 3.16298 | -35.65 |
2W | 3.38226 | -35.39 |
1M | 3.81595 | -18.38 |
2M | 4.27369 | -13.67 |
3M | 4.51750 | -9.00 |
6M | 4.92560 | -4.49 |
1Y | 5.20613 | -3.07 |
(数据来源:同花顺(300033)iFinD)
(资料图)
报价品种名称 | 中国货币市场基准利率(%) | 涨跌(基点) |
---|---|---|
O/N | 1.95214 | -44.72 |
1W | 3.16298 | -35.65 |
2W | 3.38226 | -35.39 |
1M | 3.81595 | -18.38 |
2M | 4.27369 | -13.67 |
3M | 4.51750 | -9.00 |
6M | 4.92560 | -4.49 |
1Y | 5.20613 | -3.07 |
(数据来源:同花顺(300033)iFinD)
www.cf8.com.cn 所刊载内容之知识产权为界限网络及/或相关权利人专属所有或持有。未经许可,禁止进行转载、摘编、复制及建立镜像等任何使用。
京ICP备2022022245号-30 Copyright 经济导报网 All Rights Reserved 版权所有 复制必究
违法和不良信息举报 联系邮箱:43 52 26 40 @qq.com