【资料图】
8月23日共有6家上市公司的限售股解禁,解禁总市值约66.56亿元。
今日具体限售解禁股情况如下:
股票简称 | 股票代码 | 限售股类型 | 解禁股数 |
---|---|---|---|
浩物股份 | 000757 | 增发A股法人配售上市 | 2154.72万 |
文灿股份 | 603348 | 股权激励限售流通 | 235.05万 |
晶科科技 | 601778 | 增发A股法人配售上市 | 6.77亿 |
友发集团 | 601686 | 股权激励限售流通 | 736.02万 |
普冉股份 | 688766 | 75.57万 | |
帝奥微 | 688381 | 1.27亿 |
关键词:
【资料图】
8月23日共有6家上市公司的限售股解禁,解禁总市值约66.56亿元。
今日具体限售解禁股情况如下:
股票简称 | 股票代码 | 限售股类型 | 解禁股数 |
---|---|---|---|
浩物股份 | 000757 | 增发A股法人配售上市 | 2154.72万 |
文灿股份 | 603348 | 股权激励限售流通 | 235.05万 |
晶科科技 | 601778 | 增发A股法人配售上市 | 6.77亿 |
友发集团 | 601686 | 股权激励限售流通 | 736.02万 |
普冉股份 | 688766 | 75.57万 | |
帝奥微 | 688381 | 1.27亿 |
关键词:
www.cf8.com.cn 所刊载内容之知识产权为界限网络及/或相关权利人专属所有或持有。未经许可,禁止进行转载、摘编、复制及建立镜像等任何使用。
京ICP备2022022245号-30 Copyright 经济导报网 All Rights Reserved 版权所有 复制必究
违法和不良信息举报 联系邮箱:43 52 26 40 @qq.com