(资料图片)
7月4日,截至收盘,国泰中证煤炭ETF(515220)较前一交易日净值上涨0.03%,跑输上证指数,单位净值为2.10,累计净值为2.2248。
国泰中证煤炭ETF基金成立于2020年1月20日,最新规模为38.64亿元,基金经理为吴中昊,其在管基金情况如下所示:
吴中昊,现管理20只基金,详情见下表:
基金名称 | 基金代码 | 截止日期 | 周净值增长率(%) | 月净值增长率(%) | 年净值增长率(%) |
---|---|---|---|---|---|
国泰国证有色金属行业指数A | 160221 | 2023-07-03 | 3.35 | -1.54 | -15.37 |
国泰国证有色金属行业指数C | 015596 | 2023-07-03 | 3.34 | -1.55 | -15.61 |
国泰沪深300增强策略ETF | 561300 | 2023-07-03 | 2.80 | 1.98 | -12.71 |
国泰创业板指数(LOF)C | 015600 | 2023-07-03 | 1.81 | -0.50 | -15.29 |
国泰创业板指数(LOF)A | 160223 | 2023-07-03 | 1.81 | -0.49 | -15.16 |
国泰国证新能源汽车指数(LOF)C | 014997 | 2023-07-04 | 3.23 | 1.48 | -30.86 |
国泰国证新能源汽车指数(LOF)A | 160225 | 2023-07-04 | 3.23 | 1.50 | -30.66 |
国泰中证1000增强策略ETF | 159679 | 2023-07-04 | 2.94 | 2.20 | -- |
国泰中证500指数增强A | 003760 | 2023-07-04 | 2.38 | 1.38 | -7.20 |
国泰中证500指数增强C | 003761 | 2023-07-04 | 2.39 | 1.38 | -7.21 |
国泰沪深300指数C | 005867 | 2023-07-04 | 1.54 | 1.71 | -9.68 |
国泰沪深300指数A | 020011 | 2023-07-04 | 1.54 | 1.76 | -9.24 |
国泰中证钢铁ETF | 515210 | 2023-07-04 | 2.95 | 0.43 | -17.66 |
国泰沪深300指数增强A | 000512 | 2023-07-04 | 2.06 | 1.68 | -13.07 |
国泰沪深300指数增强C | 002063 | 2023-07-04 | 2.05 | 1.67 | -13.16 |
国泰上证综合ETF | 510760 | 2023-07-04 | 2.37 | 1.76 | 0.52 |
国泰中证内地运输主题ETF | 561320 | 2023-07-04 | 2.22 | 1.00 | -- |
国泰中证煤炭ETF | 515220 | 2023-07-04 | 4.57 | 4.41 | -13.46 |
国泰国证房地产行业指数A | 160218 | 2023-07-04 | -2.07 | -2.50 | -16.81 |
国泰国证房地产行业指数C | 015042 | 2023-07-04 | -2.08 | -2.52 | -17.06 |
(数据来源:同花顺(300033)iFinD)